意见反馈
微博
打开微信“扫一扫” 分享给朋友和朋友圈
微信
QQ空间
分享到:
一键分享
QQ空间
新浪微博
百度云收藏
微信
人人网
腾讯微博
百度相册
开心网
腾讯朋友
百度贴吧
豆瓣网
百度新首页
QQ好友
和讯微博
百度中心
更多...
其他
2020-01-09 16:50 来源:行业资讯
天猫国际经营大类 | 一级类目 | 基础服务考核 | 店铺销售额(元) | |
基础服务考核分标准 | 基础服务考核分累计不达标月数 | |||
宠物 | 宠物/宠物食品及用品 | 2.1 | <6 | 600,000 |
大食品 | 茶 | 2.1 | <6 | 600,000 |
酒类 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
粮油米面/南北干货/调味品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
零食/坚果/特产 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
美妆 | 彩妆/香水/美妆工具 | 2.1 | <6 | 600,000 |
美容护肤/美体/精油 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
数码家电 | 3C数码配件 | 2.1 | <6 | 600,000 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
笔记本电脑 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
厨房电器 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
大家电 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
电子词典/电纸书/文化用品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
美容美体仪器 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
平板电脑/MID | 2.1 | <6 | 600,000 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
生活电器 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
手机 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
网店/网络服务/软件 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
网络设备/网络相关 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
影音电器 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
智能设备 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
DIY电脑 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
电子元器件市场 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
个护 | 家庭/个人清洁工具 | 2.1 | <6 | 600,000 |
美发护发/假发 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
家居家纺 | 餐饮具 | 2.1 | <6 | 600,000 |
厨房/烹饪用具 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
床上用品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
电子/电工 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
基础建材 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
家居饰品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
家装灯饰光源 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
家装主材 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
节庆用品/礼品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
居家布艺 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
居家日用 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
汽车/用品/配件/改装 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
商业/办公家具 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
收纳整理 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
特色手工艺 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
五金/工具 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
住宅家具 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
摩托车/装备/配件 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
医药保健 | OTC药品/医疗器械/计生用品 | 2.1 | <6 | 600,000 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
成人用品/情趣用品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
传统滋补营养品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
医疗及健康服务 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
服装服饰 | ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 2.1 | <6 | 600,000 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
流行男鞋 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
男装 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
女鞋 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
女装/女士精品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
手表 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
运动包/户外包/配件 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
运动服/休闲服装 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
运动鞋new | 2.1 | <6 | 600,000 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
母婴 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 2.1 | <6 | 600,000 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
童装/婴儿装/亲子装 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 2.1 | <6 | 600,000 | |
其他 | 其他 | 2.1 | <6 | 600,000 |
标签:
【版权提示】尚策新闻资讯平台倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载,或以其他方式使用本网站内容!如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问,身份证明,版权证明,联系方等发邮件至........我们将及时沟通与处理。
点赞
猜你喜欢